ラベル 楽天証券分 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 楽天証券分 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年12月30日月曜日


2019年 保有株一覧
  
   名称                 取引値   保有数
三菱ケミカル 826.7 100
りそな 483.2 500
ベイカレント 5580 100
RPA  1163 200
ソフトバンク 1459.5 300
双日 352 1000
クリエイト・レストランツ・ホール 1874 100
三菱UFJフィナンシャルG 593.2 4500
三井住友フィナンシャルG 4038 500
東海東京HD 327 100
ソフトバンク 1459.5 100
イデアインターナショナル 930 200
第一稀元素化学工 904 2200
ローランドディー.ジー. 2180 200
日産自動車 636.1 800
キヤノン 2986.5 100
みずほフィナンシャルG 168.3 1500
オリックス 1811 100
ソフトバンク 1459.5 300
みずほフィナンシャルG 168.3 2000
評価額 11,585,000円
MRF   5,473,731円
合計  17,059,231円 

2018年5月21日月曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 429 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1209 600
5801 古河電気工業(株) 4960 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 723.5 4500
8308 (株)りそなホールディングス 646.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4710 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 202.9 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 500
9532 大阪ガス(株) 2396 200
7751 キヤノン(株) 3820 100
7201 日産自動車(株) 1146 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1058 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1167 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1370 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 4140 100
6902 (株)デンソー 5827 100
8591 オリックス(株) 1980.5 100






評価額 15454100


MRF 3137593


合計 18591693

2018年4月28日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 361 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1132 600
5801 古河電気工業(株) 5400 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 733.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 622.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4550 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 795 500
9532 大阪ガス(株) 2354 200
7751 キヤノン(株) 3790 100
7201 日産自動車(株) 1151.5 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1323 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1383 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3915 100
6902 (株)デンソー 5756 100
8591 オリックス(株) 1924 100






評価額 15572150


MRF 3137593


合計額 18709743

2018年4月20日金曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 353 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1158 600
5801 古河電気工業(株) 5180 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 716.3 4500
8308 (株)りそなホールディングス 587.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4522 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.3 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2273.5 200
7751 キヤノン(株) 3882 100
7201 日産自動車(株) 1135 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1056 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1316 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3385 100
6902 (株)デンソー 5919 100
8591 オリックス(株) 1894 100






評価額 15280700


MRF 3137593


合計額 18418293

2018年4月15日日曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 343 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1095 600
5801 古河電気工業(株) 5020 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 592.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4560 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 3500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 1500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 500
9532 大阪ガス(株) 2187 200
7751 キヤノン(株) 3865 100
7201 日産自動車(株) 1125 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1278 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3415 100
6902 (株)デンソー 5860 100
8591 オリックス(株) 1862.5 100






評価額 15112700


MRF 3137593


合計額 18250293

2018年3月17日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 339 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1048 600
5801 古河電気工業(株) 5910 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 717 4500
8308 (株)りそなホールディングス 582.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4561 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 194.7 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 772 500
9532 大阪ガス(株) 2046 200
7751 キヤノン(株) 3910 100
7201 日産自動車(株) 1123.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1034 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1329 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3115 100
6902 (株)デンソー 6007 100
8591 オリックス(株) 1878 100






評価額 15082900


MRF 3046470


合計 18129370

2018年3月4日日曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 341 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1126 600
5801 古河電気工業(株) 5740 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 736.3 4500
8308 (株)りそなホールディングス 587.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4586 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.2 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 500
9532 大阪ガス(株) 2053.5 200
7751 キヤノン(株) 3924 100
7201 日産自動車(株) 1105 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1059 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1364 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1186 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3280 100
6902 (株)デンソー 6013 100
8591 オリックス(株) 1854.5 100






評価額 15284350


MRF 3046470


合計額 18330820

2018年2月25日日曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 344 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1218 600
5801 古河電気工業(株) 5950 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 765.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4713 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 500
9532 大阪ガス(株) 2148.5 200
7751 キヤノン(株) 3966 100
7201 日産自動車(株) 1119.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1107 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1370 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1201 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3305 100
6902 (株)デンソー 6255 100
8591 オリックス(株) 1935.5 100






評価額 15936950


MRF 3046470


合計額 18983420

2018年2月16日金曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 338 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1163 600
5801 古河電気工業(株) 5560 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 776.5 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4746 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2124 200
7751 キヤノン(株) 3971 100
7201 日産自動車(株) 1115.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1073.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1300 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1215 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3165 100
6902 (株)デンソー 6181 100
8591 オリックス(株) 1868 100






評価額 15704800


MRF 3046470


合計額 18751270

2018年2月3日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 366 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1212 600
5801 古河電気工業(株) 6100 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 845.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 665.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5035 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.6 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 842 500
9532 大阪ガス(株) 2255.5 200
7751 キヤノン(株) 4389 100
7201 日産自動車(株) 1173 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1197 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1461 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1231 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3425 100
6902 (株)デンソー 6923 100
8591 オリックス(株) 2048.5 100






評価額 17005750


MRF 3046470


合計額 20052220

2018年1月27日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 362 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1146 600
5801 古河電気工業(株) 6330 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 840.9 4500
8308 (株)りそなホールディングス 680.7 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5053 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 210 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 815 500
9532 大阪ガス(株) 2218.5 200
6702 富士通(株) 812.6 1000
7751 キヤノン(株) 4280 100
7201 日産自動車(株) 1182 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1208.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1549 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1217 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3500 100






評価額 16970750


MRF 3226136


合計額 20196886

2018年1月20日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 364 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1111 600
5801 古河電気工業(株) 6270 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 880.7 4500
8308 (株)りそなホールディングス 709 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5275 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 215.7 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 803 500
9532 大阪ガス(株) 2224 200
6702 富士通(株) 805.6 1000
7751 キヤノン(株) 4331 100
7201 日産自動車(株) 1154 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1208.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1517 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1204 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3635 100






評価額 17240300


MRF 3226136


合計額 20466436