2019年 保有株一覧
| 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 三菱ケミカル | 826.7 | 100 |
| りそな | 483.2 | 500 |
| ベイカレント | 5580 | 100 |
| RPA | 1163 | 200 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 300 |
| 双日 | 352 | 1000 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1874 | 100 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 593.2 | 4500 |
| 三井住友フィナンシャルG | 4038 | 500 |
| 東海東京HD | 327 | 100 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 100 |
| イデアインターナショナル | 930 | 200 |
| 第一稀元素化学工 | 904 | 2200 |
| ローランドディー.ジー. | 2180 | 200 |
| 日産自動車 | 636.1 | 800 |
| キヤノン | 2986.5 | 100 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 1500 |
| オリックス | 1811 | 100 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 300 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 2000 |
評価額 11,585,000円
MRF 5,473,731円
合計 17,059,231円
0 件のコメント:
コメントを投稿