2019年 保有株一覧
| 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 三菱ケミカル | 826.7 | 100 |
| りそな | 483.2 | 500 |
| ベイカレント | 5580 | 100 |
| RPA | 1163 | 200 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 300 |
| 双日 | 352 | 1000 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1874 | 100 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 593.2 | 4500 |
| 三井住友フィナンシャルG | 4038 | 500 |
| 東海東京HD | 327 | 100 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 100 |
| イデアインターナショナル | 930 | 200 |
| 第一稀元素化学工 | 904 | 2200 |
| ローランドディー.ジー. | 2180 | 200 |
| 日産自動車 | 636.1 | 800 |
| キヤノン | 2986.5 | 100 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 1500 |
| オリックス | 1811 | 100 |
| ソフトバンク | 1459.5 | 300 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 2000 |
| 双日 | 352 | 1000 |
| イデアインターナショナル | 930 | 100 |
| 神戸製鋼所 | 589 | 700 |
| あおぞら銀行 | 2891 | 200 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 593.2 | 4500 |
| りそなホールディングス | 479 | 1500 |
| 三井住友フィナンシャルG | 4038 | 600 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 3500 |
| オリックス | 1811 | 100 |
| 東海東京HD | 327 | 500 |
| 南海電鉄 | 2966 | 200 |
| 川崎汽船 | 1863 | 200 |
| 大阪瓦斯 | 2091 | 200 |
| ソフトバンクグループ | 4756 | 100 |
| まんだらけ | 598 | 100 |
| すかいらーくHD | 2135 | 100 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1874 | 100 |
| 神戸製鋼所 | 589 | 300 |
| りそなホールディングス | 479 | 600 |
| 東北銀行 | 1055 | 300 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 600 |
| 三菱UFJリース | 706 | 400 |
| まんだらけ | 598 | 100 |
| イデアインターナショナル | 930 | 200 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1874 | 100 |
| シャープ | 1685 | 100 |
| イオン北海道 | 793 | 100 |
| イオン | 2255.5 | 100 |
| 新生銀行 | 1675 | 200 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 593.2 | 3000 |
| りそなホールディングス | 479 | 1500 |
| みずほフィナンシャルG | 168.3 | 1300 |
| オリックス | 1811 | 100 |
| 南海電鉄 | 2966 | 200 |
評価額 27,982,370円
MRF 8,550,317円
合計 36,532,687円
0 件のコメント:
コメントを投稿