2018年4月28日土曜日

コード 名称 取引値 保有数
2768 双日(株) 361 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1132 600
5801 古河電気工業(株) 5400 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 733.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 622.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4550 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 795 500
9532 大阪ガス(株) 2354 200
7751 キヤノン(株) 3790 100
7201 日産自動車(株) 1151.5 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1323 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1383 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3915 100
6902 (株)デンソー 5756 100
8591 オリックス(株) 1924 100






評価額 15572150


MRF 3137593


合計額 18709743

0 件のコメント:

コメントを投稿