2018年4月20日金曜日

コード 名称 取引値 保有数
2652 (株)まんだらけ 629 200
2768 双日(株) 353 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1207 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1316 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1056 100
5406 (株)神戸製鋼所 1158 1600
5801 古河電気工業(株) 5180 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3385 100
7012 川崎重工業(株) 3535 100
7201 日産自動車(株) 1135 1000
7512 イオン北海道(株) 800 100
7751 キヤノン(株) 3882 100
8267 イオン(株) 2077 100
8303 (株)新生銀行 1653 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 716.3 12000
8308 (株)りそなホールディングス 587.5 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4522 1100
8349 (株)東北銀行 1449 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.3 10400
8562 (株)福島銀行 804 400
8593 三菱UFJリース(株) 666 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2808 300
9107 川崎汽船(株) 2563 200
9532 大阪ガス(株) 2273.5 400
6753 シャープ(株) 3545 100
8591 オリックス(株) 1894 300
8304 (株)あおぞら銀行 4280 200
7962 (株)キングジム 1086 100
3197 (株)すかいらーく 1567 200
4967 小林製薬(株) 9030 100






合計額 37224770

0 件のコメント:

コメントを投稿