| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 429 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1209 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4960 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 723.5 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 646.2 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4710 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 202.9 | 5000 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 794 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2396 | 200 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3820 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1146 | 800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1058 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1167 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1370 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 4140 | 100 |
| 6902 | (株)デンソー | 5827 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 1980.5 | 100 |
| 評価額 | 15454100 | ||
| MRF | 3137593 | ||
| 合計 | 18591693 |
2018年5月21日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿