| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 341 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1126 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5740 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 736.3 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 587.4 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4586 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 196.2 | 6000 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 760 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2053.5 | 200 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3924 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1105 | 600 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1059 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1364 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1186 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3280 | 100 |
| 6902 | (株)デンソー | 6013 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 1854.5 | 100 |
| 評価額 | 15284350 | ||
| MRF | 3046470 | ||
| 合計額 | 18330820 |
2018年3月4日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿