2018年3月4日日曜日

コード 名称 取引値 保有数
2652 (株)まんだらけ 635 200
2768 双日(株) 341 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1077 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1186 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1364 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1059 100
5406 (株)神戸製鋼所 1126 1600
5801 古河電気工業(株) 5740 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3280 100
7012 川崎重工業(株) 3675 100
7201 日産自動車(株) 1105 700
7512 イオン北海道(株) 763 100
7751 キヤノン(株) 3924 100
8267 イオン(株) 1745.5 100
8303 (株)新生銀行 1650 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 736.3 12000
8308 (株)りそなホールディングス 587.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4586 1100
8349 (株)東北銀行 1431 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.2 11400
8562 (株)福島銀行 770 400
8593 三菱UFJリース(株) 650 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2628 400
9107 川崎汽船(株) 2544 200
9532 大阪ガス(株) 2053.5 400
6753 シャープ(株) 3545 100
8591 オリックス(株) 1854.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4280 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 479 100






合計額 36314220

0 件のコメント:

コメントを投稿