| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 638 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 344 | 2000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1086 | 300 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1201 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1370 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1107 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1218 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5950 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3305 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 4015 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1119.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 802 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3966 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1829 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1970 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1699 | 300 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 765.4 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 621.2 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4713 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1475 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 199.7 | 11400 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 806 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 686 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 794 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2699 | 400 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2599 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2148.5 | 400 |
| 6753 | シャープ(株) | 3585 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 1935.5 | 300 |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 4390 | 200 |
| 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 474 | 100 |
| 3050 | DCMホールディングス(株) | 1082 | 100 |
| 合計額 | 37879000 |
2018年2月25日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿