| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 323 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1047 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5700 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 783.4 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 603.9 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4628 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 202.2 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 709 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2206.5 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 817.3 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4353 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1085.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1241.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1331 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1258 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2859 | 100 |
| 評価額 | 15471250 | ||
| MRF | 3129489 | ||
| 合計額 | 18600739 |
0 件のコメント:
コメントを投稿