| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5840 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 682 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 323 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 847 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1084 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1258 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1331 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1241.5 | 100 |
| 4912 | ライオン(株) | 2120 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1047 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5700 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2859 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 817.3 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3610 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1085.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 717 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4353 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1895 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1720 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1845 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 783.4 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 603.9 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4628 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1496 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 202.2 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 913 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 660 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 709 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2838 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2885 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2206.5 | 400 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 3225 | 100 |
| 6753 | シャープ(株) | 3710 | 100 |
| 合計額 | 38462670 |
2017年12月8日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿