| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 323 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1044 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5400 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 798.5 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 624.6 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4792 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 200.8 | 6000 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 715 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2189.5 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 807 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4312 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1096.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1206.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1347 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1305 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3185 | 100 |
| 評価額 | 15736450 | ||
| MRF | 3129489 | ||
| 合計額 | 18865939 |
0 件のコメント:
コメントを投稿