| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5840 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 677 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 326 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 832 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1184 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1223 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1405 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1213.5 | 100 |
| 4912 | ライオン(株) | 2109 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1047 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5930 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2799 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 823.2 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3725 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1089 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 707 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4286 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1820 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1714 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1779 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 798.2 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 598.7 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4565 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1517 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 203.7 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 912 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 643 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 719 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2804 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2912 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2169.5 | 400 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 3150 | 100 |
| 6753 | シャープ(株) | 3815 | 100 |
| 合計額 | 38741450 |
2017年12月1日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿