| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 326 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1047 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5930 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 798.2 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 598.7 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4565 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 203.7 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 719 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2169.5 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 823.2 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4286 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1089 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1213.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1405 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1223 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2799 | 100 |
| 評価額 | 15675250 | ||
| MRF | 3070619 | ||
| 合計額 | 18745869 |
0 件のコメント:
コメントを投稿