| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 311 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1286 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6180 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 730.7 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 578 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4320 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 197.1 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 667 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2092 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 835.9 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3845 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1114.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1072 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1795 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1167 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 873 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1394 | 100 |
| 評価額 | 15560150 | ||
| MRF | 2795869 | ||
| 合計額 | 18356019 |
2017年10月1日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿