| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2288 | 丸大食品(株) | 541 | 1000 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 650 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 306 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 82 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1001 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1163 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1602 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1050 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1298 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6100 | 400 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1279 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 842.5 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 344 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 372 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1152 | 700 |
| 7587 | (株)PALTEK | 841 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3773 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1620.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 176 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 723.7 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 567.8 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4319 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 151 | 7000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 198.9 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 91 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 590 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 661 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 571 | 2000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 297 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 422.1 | 2000 |
| 評価額 | 37442240 |
2017年9月22日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿