| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2288 | 丸大食品(株) | 533 | 1000 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 627 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 311 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 886 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1007 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1167 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1795 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1072 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1286 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6180 | 400 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1394 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 835.9 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 3395 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3730 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1114.5 | 700 |
| 7587 | (株)PALTEK | 873 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3845 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1662.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1801 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 730.7 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 578 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4320 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1516 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 197.1 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 914 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 596 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 667 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2784 | 400 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2960 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2092 | 400 |
| 合計額 | 37734290 |
2017年10月1日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿