| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 312 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1368 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6510 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 734.8 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 577.1 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4350 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 198.5 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 676 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2140 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 848.8 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3909 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1091.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1106 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1510 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1149 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 863 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1408 | 100 |
| 評価額 | 15337050 | ||
| MRF | 2795869 | ||
| 合計額 | 18132919 |
2017年10月6日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿