| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 292 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1321 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5820 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 675.6 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 548.4 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4120 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 189.1 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 640 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 428.9 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 809 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3833 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1096 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1025 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1387 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1122 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 847 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1325 | 100 |
| 評価額 | 14413150 | ||
| MRF | 1783876 | ||
| 合計 | 16197026 |
2017年9月2日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿