2017年8月25日金曜日

コード 名称 取引値 保有数
2288 丸大食品(株) 513 1000
2652 (株)まんだらけ 673 100
2768 双日(株) 285 2000
3103 ユニチカ(株) 83 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1002 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1122 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1342 1400
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1003 100
5406 (株)神戸製鋼所 1259 1800
5801 古河電気工業(株) 5920 400
6547 (株)グリーンズ 1350 100
6702 富士通(株) 802.4 1000
6753 シャープ(株) 355 1000
7012 川崎重工業(株) 327 1000
7201 日産自動車(株) 1082.5 700
7450 (株)サンデー 1904 100
7587 (株)PALTEK 847 500
7751 キヤノン(株) 3792 100
8267 イオン(株) 1650.5 100
8303 (株)新生銀行 174 7000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 664.3 12000
8308 (株)りそなホールディングス 544.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4056 1100
8349 (株)東北銀行 151 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 187.9 10900
8562 (株)福島銀行 92 4000
8593 三菱UFJリース(株) 547 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 625 1000
9044 南海電気鉄道(株) 552 2000
9107 川崎汽船(株) 292 2000
9532 大阪ガス(株) 422.1 2000






合計 35432370

0 件のコメント:

コメントを投稿