| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 285 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1259 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5920 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 664.3 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 544.6 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4056 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 187.9 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 625 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 422.1 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 802.4 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3792 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1082.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1003 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1342 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1122 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 847 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1350 | 100 |
| 株式 | 14199350 | ||
| MRF | 1783876 | ||
| 合計 | 15983226 |
池田泉州銀行株は全株売却。株主優待が金利0.3%→0.1%へ改悪。
株主をなめとるとしか思えない。来季定期預金の解約が増えますね~。
0 件のコメント:
コメントを投稿