| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 655 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 286 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 83 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1000 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1150 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1253 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 942.2 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1304 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5860 | 400 |
| 6702 | 富士通(株) | 818.6 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 365 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 328 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1098.5 | 700 |
| 7450 | (株)サンデー | 1865 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 812 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3827 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1660 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 179 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 679.4 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 553 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4097 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 152 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 189 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 91 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 554 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 634 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 423 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 552 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 288 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 424.3 | 2000 |
2017年8月21日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿