| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2288 | 丸大食品(株) | 523 | 1000 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 700 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 292 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 82 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1011 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1122 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1387 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1025 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1321 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5820 | 400 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1325 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 809 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 330 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 340 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1096 | 700 |
| 7587 | (株)PALTEK | 847 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3833 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1625.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 178 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 675.6 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 548.4 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4120 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 153 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 189.1 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 92 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 552 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 640 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 562 | 2000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 297 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 428.9 | 2000 |
| 合計 | 35814980 |
2017年9月2日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿