| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 344 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1036 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5750 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 845.9 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 684.1 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4975 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207.6 | 3500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207.6 | 1000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207.6 | 1500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 729 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2198 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 814.4 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4372 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1120.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1251.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1378 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1315 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3335 | 100 |
| 評価額 | 16367900 | ||
| MRF | 3226136 | ||
| 合計額 | 19594036 |
2017年12月22日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿