| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5960 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 673 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 344 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 847 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1040 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1315 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1378 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1251.5 | 100 |
| 4912 | ライオン(株) | 2097 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1036 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5750 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3335 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 814.4 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3690 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1120.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 747 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4372 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1912 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1808 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1941 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 845.9 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 684.1 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4975 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1502 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207.6 | 11400 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 908 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 682 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 729 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2790 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2860 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2198 | 400 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 3385 | 100 |
| 6753 | シャープ(株) | 3895 | 100 |
| 合計額 | 40311750 |
2017年12月22日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿