| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 327 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1019 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5800 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 743.1 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 588.7 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4361 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 196.6 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 702 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2123 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 831.7 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4297 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1070 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1174.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1316 | 1800 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1205 | 100 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2621 | 100 |
| 評価額 | 15028050 | ||
| MRF | 2635010 | ||
| 合計 | 17663060 |
0 件のコメント:
コメントを投稿