| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5550 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 651 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 327 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 821 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1012 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1205 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1316 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1174.5 | 100 |
| 4912 | ライオン(株) | 1957 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1019 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5800 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2621 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 831.7 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3785 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1070 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 677 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4297 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1725.5 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1697 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1740 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 743.1 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 588.7 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4361 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1497 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 196.6 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 886 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 580 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 702 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2673 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2811 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2123 | 400 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 3070 | 100 |
| 6753 | シャープ(株) | 3490 | 100 |
| 合計額 | 37134910 |
2017年11月17日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿