| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 301 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1320 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6280 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 681.6 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 542.7 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4161 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 191.2 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 620 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 420.6 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 819.3 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3799 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1129 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1063 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1403 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1172 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 810 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1256 | 100 |
| 評価額 | 14574950 | ||
| MRF | 1783876 | ||
| 合計額 | 16358826 |
2017年9月17日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿