| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2288 | 丸大食品(株) | 520 | 1000 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 652 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 288 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 78 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 962 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1133 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1313 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1016 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1323 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5690 | 400 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1273 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 794.1 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 320 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 338 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1089.5 | 700 |
| 7587 | (株)PALTEK | 782 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3715 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1583.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 169 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 653.6 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 524.2 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4000 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 148 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 185.5 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 91 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 530 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 602 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 556 | 2000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 287 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 422.9 | 2000 |
| 評価額 | 34554570 |
2017年9月10日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿