| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 298 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1302 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5840 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 709.2 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 572.8 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4254 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 193.7 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 652 | 500 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 447 | 300 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 439.5 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 832.5 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3853 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1085.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 937.7 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1368 | 1000 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1135 | 100 |
| 評価額 | 13725570 | ||
| MRF | 2409200 | ||
| 合計額 | 16134770 |
0 件のコメント:
コメントを投稿