| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 627 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 298 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 78 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1100 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1135 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1368 | 1000 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 937.7 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1302 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5840 | 400 |
| 6702 | 富士通(株) | 832.5 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 389 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 334 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1085.5 | 700 |
| 7450 | (株)サンデー | 1854 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3853 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1688 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 187 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 709.2 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 572.8 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4254 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 153 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 193.7 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 87 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 595 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 652 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 447 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 564 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 281 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 439.5 | 2000 |
| 評価額 | 34125330 |
2017年8月5日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿