| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 281 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1212 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4860 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 754 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 609.7 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4372 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 205.9 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 630 | 500 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 456 | 300 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 441.4 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 813.8 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3652 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1146.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 950.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1304 | 1000 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1013 | 100 |
| 4364 | マナック(株) | 481 | 400 |
| 株価評価額 | 13944400 | ||
| MRF | 2208000 | ||
| 合計 | 16152400 |
2017年7月7日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿