| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 591 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 276 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 83 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1570 | 400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1015 | 300 |
| 3539 | (株)ジャパンミート | 1848 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1310 | 1000 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 930.1 | 100 |
| 4364 | マナック(株) | 482 | 400 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1154 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5000 | 400 |
| 6702 | 富士通(株) | 827.8 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 417 | 1000 |
| 6785 | (株)鈴木 | 724 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 332 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1118 | 700 |
| 7450 | (株)サンデー | 1792 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3816 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1707 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 196 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 754.8 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 618.5 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4379 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 152 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 205.4 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 87 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 614 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 623 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 474 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 270 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 459.5 | 2000 |
| 9722 | 藤田観光(株) | 3685 | 100 |
| 合計 | 36110920 | ||
2017年7月2日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿