| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 279 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1269 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4955 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 702.4 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 567.1 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4188 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 196.5 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 641 | 500 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 455 | 300 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 444.9 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 806.2 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3850 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1107.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 927.3 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1330 | 1000 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1136 | 100 |
| 評価額 | 13400780 | ||
| MRF | 2409200 | ||
| 合計額 | 15809980 |
0 件のコメント:
コメントを投稿