| 2652 | (株)まんだらけ | 613 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 279 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 80 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1245 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1110 | 300 |
| 3539 | (株)ジャパンミート | 1860 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1395 | 1000 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 987.8 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1251 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5220 | 400 |
| 6702 | 富士通(株) | 861.8 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 387 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 359 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1136 | 700 |
| 7450 | (株)サンデー | 1832 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3856 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1709 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 186 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 713.6 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 573.7 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4219 | 1100 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 198.4 | 10900 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 152 | 6000 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 88 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 606 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 648 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 454 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 280 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 439.7 | 2000 |
| 評価額 | 34466510 | ||
2017年7月23日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿