| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 267 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1040 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5100 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 723.9 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 589.5 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4260 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 199.3 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 597 | 500 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 465 | 300 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 455.1 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 833.5 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3883 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1079 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 892.4 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1395 | 1000 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1001 | 100 |
| 4364 | マナック(株) | 484 | 400 |
| 株式評価額 | 13711290 | ||
| MRF | 2208000 | ||
| 合計 | 15919290 |
2017年6月24日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿