| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 578 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 267 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 81 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1380 | 400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1001 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1395 | 1000 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 892.4 | 100 |
| 4364 | マナック(株) | 484 | 400 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1040 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5100 | 400 |
| 6702 | 富士通(株) | 833.5 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 415 | 1000 |
| 6785 | (株)鈴木 | 763 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 319 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1079 | 700 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3883 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1708.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 190 | 7000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 723.9 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 589.5 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4260 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 152 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 199.3 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 87 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 589 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 597 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 465 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 274 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 455.1 | 2000 |
| 9722 | 藤田観光(株) | 381 | 1000 |
| 評価額 | 34534310 |
2017年6月24日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿