| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 284 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1098 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4620 | 200 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 190 | 3000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 730 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 608.4 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4205 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 209 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 598 | 500 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 488 | 300 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 423.5 | 1000 |
| 6702 | 富士通(株) | 788.6 | 1000 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1055 | 1200 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3809 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1107.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 883.5 | 100 |
| 3895 | ハビックス(株) | 1137 | 200 |
株式評価額 14,060,300
MRF 1,320,000
合計 15,380,300(先週比+41800)
0 件のコメント:
コメントを投稿