| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 1383 | ベルグアース(株) | 1474 | 100 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 767 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 540 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 290 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 93 | 5000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1031 | 200 |
| 3895 | ハビックス(株) | 1345 | 200 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1065 | 1000 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 886 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1116 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4590 | 400 |
| 6186 | (株)一蔵 | 1144 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 756.9 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 416 | 1000 |
| 6785 | (株)鈴木 | 658 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 343 | 1000 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1076.5 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3750 | 100 |
| 8097 | 三愛石油(株) | 966 | 300 |
| 8267 | イオン(株) | 1679.5 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 209 | 10000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 715.9 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 598.1 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4153 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 154 | 6000 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 206.7 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 89 | 4000 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 589 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 586 | 1000 |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 481 | 1000 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 288 | 2000 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 413.8 | 2000 |
| 9722 | 藤田観光(株) | 359 | 1000 |
| 株式評価額 | 34820340 |
2017年5月4日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿