| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 641 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 339 | 2000 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1103 | 300 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1228 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1329 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1034 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1048 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5910 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3115 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3540 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1123.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 772 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3910 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1832 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1740 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1667 | 300 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 717 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 582.6 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4561 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1452 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 194.7 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 781 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 653 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 772 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2677 | 400 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2444 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2046 | 400 |
| 6753 | シャープ(株) | 3505 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 1878 | 300 |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 4295 | 200 |
| 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 476 | 100 |
| 3050 | DCMホールディングス(株) | 1063 | 100 |
| 合計 | 36120840 |
2018年3月17日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿