| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 680 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 362 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 808 | 400 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1135 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1217 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1549 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1208.5 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1146 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6330 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3500 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 812.6 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 4540 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1182 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 846 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4280 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1900 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 2001 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1922 | 300 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 840.9 | 9000 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 840.9 | 3000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 680.7 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5053 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1502 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 210 | 11400 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 890 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 746 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 815 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2912 | 400 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2973 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2218.5 | 400 |
| 6753 | シャープ(株) | 3985 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 2163 | 200 |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 4470 | 200 |
| 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 466 | 100 |
| 合計額 | 41351620 |
2018年1月28日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿