| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5950 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 687 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 346 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 828 | 400 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1044 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1329 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1434 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1236.5 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1045 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 5560 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3255 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 802.7 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3955 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1123.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 783 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4200 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1902.5 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1740 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1949 | 300 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 826.4 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 673.1 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4868 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1508 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 204.6 | 11400 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 930 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 671 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 727 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2792 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2869 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2170 | 400 |
| 6753 | シャープ(株) | 3870 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 1904.5 | 100 |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 4385 | 200 |
| 評価額 | 39552150 |
2018年1月3日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿