| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5820 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 689 | 200 |
| 2768 | 双日(株) | 369 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 832 | 400 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1085 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1318 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1503 | 1800 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1294 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1175 | 1600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6250 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 3155 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 813.4 | 1000 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 4260 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1148.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 800 | 100 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4281 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1862.5 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1877 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 2052 | 300 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 873.1 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 716.4 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5192 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1531 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 217.1 | 11400 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 926 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 700 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 800 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2917 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 3005 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2281.5 | 400 |
| 6753 | シャープ(株) | 4075 | 100 |
| 8591 | オリックス(株) | 2106 | 100 |
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 4565 | 200 |
| 合計額 | 41858380 |
2018年1月13日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿