| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 5550 | 100 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 643 | 100 |
| 2768 | 双日(株) | 327 | 2000 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 992 | 500 |
| 3140 | (株)イデアインターナショナル | 1019 | 200 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1223 | 300 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1590 | 1400 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1203.5 | 100 |
| 4912 | ライオン(株) | 2159 | 100 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 1084 | 1800 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 7210 | 400 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2415 | 100 |
| 6702 | 富士通(株) | 876.3 | 1000 |
| 6753 | シャープ(株) | 3590 | 100 |
| 7012 | 川崎重工業(株) | 3875 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1111.5 | 700 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 661 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 908 | 500 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4289 | 100 |
| 8267 | イオン(株) | 1751 | 100 |
| 8287 | マックスバリュ西日本(株) | 1699 | 100 |
| 8303 | (株)新生銀行 | 1860 | 700 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 773.8 | 12000 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 623.1 | 5100 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4567 | 1100 |
| 8349 | (株)東北銀行 | 1569 | 600 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 207.2 | 10900 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 913 | 400 |
| 8593 | 三菱UFJリース(株) | 608 | 500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 737 | 1000 |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) | 2860 | 200 |
| 9107 | 川崎汽船(株) | 2946 | 200 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2226.5 | 200 |
| 9830 | トラスコ中山(株) | 3190 | 100 |
| 合計 | 38994490 |
2017年11月2日木曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿