| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 344 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 900 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6850 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 790.9 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 625.2 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4619 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 208.8 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 742 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2179 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 847.5 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4252 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1101.5 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1189.5 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1627 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1199 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 879 | 500 |
| 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 2409 | 100 |
| 評価額 | 16036050 | ||
| MRF | 2758312 | ||
| 合計額 | 18794362 |
2017年10月27日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿