| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 320 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 868 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6510 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727.8 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 585.8 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4387 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 198.8 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 708 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2199 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 896.9 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 4030 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1079 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1124 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1582 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1179 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 877 | 500 |
| 評価額 | 15100300 | ||
| MRF | 3007570 | ||
| 合計額 | 18107870 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿