| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 |
| 2768 | 双日(株) | 315 | 1000 |
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 805 | 600 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 6730 | 200 |
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 721.8 | 4500 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 569.2 | 1500 |
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4328 | 500 |
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 197.8 | 5500 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 693 | 500 |
| 9532 | 大阪ガス(株) | 2197 | 200 |
| 6702 | 富士通(株) | 889.5 | 1000 |
| 7751 | キヤノン(株) | 3987 | 100 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 1085 | 500 |
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1123 | 100 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 1569 | 1400 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1193 | 100 |
| 7587 | (株)PALTEK | 892 | 500 |
| 6547 | (株)グリーンズ | 1400 | 100 |
| 評価額 | 15128600 | ||
| MRF | 2865869 | ||
| 合計額 | 17994469 |
2017年10月13日金曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿