2017年6月4日日曜日

コード 名称 取引値 保有数
1383 ベルグアース(株) 1494 100
2652 (株)まんだらけ 548 100
2768 双日(株) 272 2000
3103 ユニチカ(株) 80 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1025 200
4082 第一稀元素化学工業(株) 1368 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 878.8 100
5406 (株)神戸製鋼所 1082 1800
5801 古河電気工業(株) 5170 400
6702 富士通(株) 807.8 1000
6753 シャープ(株) 410 1000
6785 (株)鈴木 692 100
7012 川崎重工業(株) 334 1000
7201 日産自動車(株) 1098 700
7751 キヤノン(株) 3946 100
8267 イオン(株) 1692 100
8303 (株)新生銀行 190 10000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 721.6 12000
8308 (株)りそなホールディングス 586 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4167 1100
8349 (株)東北銀行 151 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 200.1 10900
8562 (株)福島銀行 90 4000
8593 三菱UFJリース(株) 596 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 606 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 460 1000
9107 川崎汽船(株) 297 2000
9532 大阪ガス(株) 449.2 2000
9722 藤田観光(株) 365 1000






株式評価額 34,578,070

0 件のコメント:

コメントを投稿