| コード | 名称 | 取引値 | 保有数 | ||||||||||
| 2768 | 双日(株) | 272 | 1000 | 272000 | |||||||||
| 3103 | ユニチカ(株) | 90 | 5000 | 450000 | |||||||||
| 5406 | (株)神戸製鋼所 | 964 | 700 | 674800 | |||||||||
| 5801 | 古河電気工業(株) | 4200 | 200 | 840000 | |||||||||
| 8303 | (株)新生銀行 | 194 | 3000 | 582000 | |||||||||
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 667.7 | 4500 | 3004650 | |||||||||
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 557.3 | 1500 | 835950 | |||||||||
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3893 | 500 | 1946500 | |||||||||
| 8349 | (株)東北銀行 | 151 | 2000 | 302000 | |||||||||
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 193.9 | 5500 | 1066450 | |||||||||
| 8562 | (株)福島銀行 | 92 | 2000 | 184000 | |||||||||
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 565 | 500 | 282500 | |||||||||
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 453 | 300 | 135900 | |||||||||
| 9532 | 大阪ガス(株) | 423.2 | 1000 | 423200 | |||||||||
| 6702 | 富士通(株) | 667.9 | 1000 | 667900 | |||||||||
| 3244 | サムティ(株) | 1102 | 100 | 110200 | |||||||||
| 6186 | (株)一蔵 | 1056 | 100 | 105600 | |||||||||
| 6737 | EIZO(株) | 3130 | 100 | 313000 | |||||||||
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 5600 | 200 | 1120000 | |||||||||
| 7751 | キヤノン(株) | 3465 | 100 | 346500 | |||||||||
| 7201 | 日産自動車(株) | 1010.5 | 200 | 202100 | |||||||||
| 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 836.6 | 100 | 83660 | |||||||||
|
2017年4月9日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿